日本转运公司
欢迎来到海淘转运公司大全网,网聚全球转运!

日本亚马逊转运方式时效/特征/运费

作者/整理:海淘转运 所属栏目:转运攻略 时间:2018-09-23 浏览:0
导读:日本亚马逊 转运方式时效/特征转运方式时效发送范围说明EMS (国际特快专递)3~7天亚洲地区,含中国大陆、港澳台地区、新加坡等亚洲地区,含中国大陆、港澳台地区、新加坡等航空件5~15

日本亚马逊 转运方式时效/特征

转运方式 时效 发送范围 说明
EMS (国际特快专递) 3~7天 亚洲地区,含中国大陆、港澳台地区、新加坡等 亚洲地区,含中国大陆、港澳台地区、新加坡等
航空件 5~15天 亚洲地区,含中国大陆、港澳台地区、新加坡等 在不同重量范围内和EMS价格略有差异
经济航空件(SAL) 8~30天 亚洲地区,个别国家不支持SAL,详情请咨询客服 价格相对经济。由于是利用航空件的剩余运力,运送时间不稳定
海运件 25~90天 亚洲地区,含中国大陆、港澳台地区、新加坡等 价格最为经济,但运送时间也最久,不可控因素相对较多
以上时效均从平均时效估算而来,不能保证一定在以上时效内到达,敬请理解。 另需注意以上时效也可能因自然天气等不可抗因素有所延迟,且不包含到达中国后的通关时间,遇 中国邮政 繁忙或海关政策收紧时也可能会有所延长,也请理解。

*以下运费只适用于大部份亚洲地区,实际运费以邮局收费为准。

EMS SAL 航空件 海运件
500g 14001246円 1000g 18001800円 500g 17001700円 1000g 16001520円
600g 15401371円 2000g 24002400円 1000g 20502050円 2000g 19001805円
700g 16801495円 3000g 30002980円 1500g 24002400円 3000g 22002090円
800g 18201620円 4000g 36003520円 2000g 27502750円 4000g 25002375円
900g 19601744円 5000g 42004060円 2500g 31003070円 5000g 28002660円
1000g 21001869円 6000g 47004510円 3000g 34503385円 6000g 31002945円
1250g 24002136円 7000g 52004960円 3500g 38003700円 7000g 34003230円
1500g 27002371円 8000g 57005410円 4000g 41504015円 8000g 37003515円
1750g 30002620円 9000g 62005860円 4500g 45004330円 9000g 40003800円
2000g 33002869円 10000g 67006310円 5000g 48504645円 10000g 43004085円
2500g 38003284円 11000g 70006580円 5500g 51504915円 11000g 45504323円
3000g 43003699円 12000g 73006850円 6000g 54505185円 12000g 48004560円
3500g 48004114円 13000g 76007120円 6500g 57505455円 13000g 50504798円
4000g 53004529円 14000g 79007390円 7000g 60505725円 14000g 53005035円
4500g 58004944円 15000g 82007660円 7500g 63505995円 15000g 55505273円
5000g 63005359円 16000g 85007930円 8000g 66506265円 16000g 58005510円
5500g 68005774円 17000g 88008200円 8500g 69506535円 17000g 60505725円
6000g 73006189円 18000g 91008470円 9000g 72506805円 18000g 63005950円
7000g 81006853円 19000g 94008740円 9500g 75507075円 19000g 65506175円
8000g 89007517円 20000g 97009010円 10000g 78507345円 20000g 68006400円
9000g 97008181円 21000g 100009280円 11000g 82507705円 21000g 70506625円
10000g 105008845円 22000g 103009550円 12000g 86508065円 22000g 73006850円
11000g 113009509円 23000g 106009820円 13000g 90508425円 23000g 75507075円
12000g 1210010173円 24000g 1090010090円 14000g 94508785円 24000g 78007300円
13000g 1290010837円 25000g 1120010360円 15000g 98509145円 25000g 80507525円
14000g 1370011501円 26000g 1150010630円 16000g 102509505円 26000g 83007750円
15000g 1450012165円 27000g 1180010900円 17000g 106509865円 27000g 85507975円
16000g 1530012829円 28000g 1210011170円 18000g 1105010225円 28000g 88008200円
17000g 1610013493円 29000g 1240011440円 19000g 1145010585円 29000g 90508425円
18000g 1690014157円 30000g 1270011710円 20000g 1185010945円 30000g 93008650円
19000g 1770014821円

21000g 1225011305円


20000g 1850015485円

22000g 1265011665円


21000g 1930016149円

23000g 1305012025円


22000g 2010016813円

24000g 1345012385円


23000g 2090017477円

25000g 1385012745円


24000g 2170018141円

26000g 1425013105円


25000g 2250018805円

27000g 1465013465円


26000g 2330019469円

28000g 1505013825円


27000g 2410020133円

29000g 1545014185円


28000g 2490020797円

30000g 1585014545円


29000g 2570021461円






30000g 2650022125円










分享到:

评论


Copyright © 2017 海淘转运公司大全 转运网(www.zhuanyun.cc)
网站内容来自网络,如有侵权请联系我们,立即删除
转运网-海淘转运大全为你推荐便宜的转运公司,靠谱的海淘转运公司推荐排行榜,在这里你可以方便快速的查找到好的、便宜的、速度快的、安全可靠的海淘转运公司!
网站视频技术由酷播云提供支持

网站视频技术由酷播云提供支持